Tassi di assenza
- (Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
2025
| Permessi | 1.04% |
| Ferie | 31.22% |
| Legge 104 | 4.36% |
| Malattia | 24.28% |
2024
| Permessi | 0.49% |
| Ferie | 8.70% |
| Legge 104 | 1.61% |
| Malattia | 5,23% |
2025
| Permessi | 1.04% |
| Ferie | 31.22% |
| Legge 104 | 4.36% |
| Malattia | 24.28% |
2024
| Permessi | 0.49% |
| Ferie | 8.70% |
| Legge 104 | 1.61% |
| Malattia | 5,23% |
